Wohnungsübersicht und Preise
Auf dieser Seite finden Sie unsere Preislisten für die verschiedenen Wohnungen der „alten brauerei“.
Alle Wohnungen sind bereits verkauft!
Herzlichen Dank für Ihr Interesse.
Wohnungsübersicht | Erdgeschoss
Wohneinheit | Adresse | Etage | Größe (ca.) | Zimmer | Preis* € | Status | Exposé |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WE01 | Rendsburgerstr. 9 | EG | 61,9 qm | 2 | verkauft | Exposé | |
WE02 | Rendsburgerstr. 9 | EG | 53,5 qm | 2 | verkauft | Exposé | |
WE03 | Rendsburgerstr. 9 | EG | 59,1 qm | 2 | verkauft | Exposé | |
WE04 | Rendsburgerstr. 7 | EG | 59,8 qm | 2 | verkauft | Exposé | |
WE05 | Rendsburgerstr. 7 | EG | 49 qm | 2 | verkauft | Exposé | |
WE06 | Rendsburgerstr. 7 | EG | 39,7 qm | 1 | verkauft | Exposé | |
WE07 | Rendsburgerstr. 7 | EG | 49,5 qm | 2 | verkauft | Exposé | |
WE08 | Rendsburgerstr. 7 | EG | 81,6 qm | 3 | verkauft | Exposé | |
WE09 | Rendsburgerstr. 7 | EG | 62,2 qm | 2 | verkauft | Exposé |
Tiefgaragen-Stellplatz** | Außen-Stellplatz** |
---|---|
28.000,- | verkauft |
Alle Preisangaben gelten ab dem 06. Januar 2021.
Wohnungsübersicht | 1. Obergeschoss
Wohneinheit | Adresse | Etage | Größe (ca.) | Zimmer | Preis* € | Status | Exposé |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WE10 | Rendsburgerstr. 9 | 1. OG | 64,6 qm | 2 | verkauft | Exposé | |
WE11 | Rendsburgerstr. 9 | 1. OG | 55,9 qm | 2 | verkauft | Exposé | |
WE12 | Rendsburgerstr. 9 | 1. OG | 61,6 qm | 2 | verkauft | Exposé | |
WE13 | Rendsburgerstr. 7 | 1. OG | 74,7 qm | 3 | verkauft | Exposé | |
WE14 | Rendsburgerstr. 7 | 1. OG | 51,5 qm | 2 | verkauft | Exposé | |
WE15 | Rendsburgerstr. 7 | 1. OG | 40,1 qm | 1 | verkauft | Exposé | |
WE16 | Rendsburgerstr. 7 | 1. OG | 51,9 qm | 2 | verkauft | Exposé | |
WE17 | Rendsburgerstr. 7 | 1. OG | 43,6 qm | 2 | verkauft | Exposé | |
WE18 | Rendsburgerstr. 7 | 1. OG | 85,4 qm | 4 | verkauft | Exposé |
Tiefgaragen-Stellplatz** | Außen-Stellplatz** |
---|---|
28.000,- | verkauft |
Alle Preisangaben gelten ab dem 06. Januar 2021.
Wohnungsübersicht | 2. Obergeschoss
Wohneinheit | Adresse | Etage | Größe (ca.) | Zimmer | Preis* € | Status | Exposé |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WE19 | Rendsburgerstr. 9 | 2. OG | 64,6 qm | 2 | verkauft | Exposé | |
WE20 | Rendsburgerstr. 9 | 2. OG | 55,9 qm | 2 | verkauft | Exposé | |
WE21 | Rendsburgerstr. 9 | 2. OG | 60,7 qm | 2 | verkauft | Exposé | |
WE22 | Rendsburgerstr. 7 | 2. OG | 74,3 qm | 3 | verkauft | Exposé | |
WE23 | Rendsburgerstr. 7 | 2. OG | 96,2 qm | 4 | verkauft | Exposé | |
WE24 | Rendsburgerstr. 7 | 2. OG | 81,7 qm | 2 | verkauft | Exposé | |
WE25 | Rendsburgerstr. 7 | 2. OG | 84,7 qm | 2 | verkauft | Exposé |
Tiefgaragen-Stellplatz** | Außen-Stellplatz** |
---|---|
28.000,- | verkauft |
Alle Preisangaben gelten ab dem 06. Januar 2021.
Wohnungsübersicht | 3. Obergeschoss
(SG)
Wohneinheit | Adresse | Etage | Größe (ca.) | Zimmer | Preis* € | Status | Exposé |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WE26 | Rendsburgerstr. 9 | 3. OG (SG) | 64,6 qm | 2 | verkauft | Exposé | |
WE27 | Rendsburgerstr. 9 | 3. OG (SG) | 55,9 qm | 2 | verkauft | Exposé | |
WE28 | Rendsburgerstr. 9 | 3. OG (SG) | 141,63 qm | 3 | verkauft | Exposé | |
WE29 | Rendsburgerstr. 9 | 3. OG (SG) | 120,8 qm | 3 | verkauft | Exposé |
Tiefgaragen-Stellplatz** | Außen-Stellplatz** |
---|---|
28.000,- | verkauft |
Alle Preisangaben gelten ab dem 06. Januar 2021.
Wohnungsübersicht | 4. Obergeschoss
(SG)
Wohneinheit | Adresse | Etage | Größe (ca.) | Zimmer | Preis* € | Status | Exposé |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WE30 | Rendsburgerstr. 9 | 4. OG (SG) | 110,2 qm | 3 | verkauft | Exposé |
Tiefgaragen-Stellplatz** | Außen-Stellplatz** |
---|---|
28.000,- | verkauft |
Endenergiebedarf BA, FW, 43,9 kWh/(m²·a), Effizienzklasse A
* Alle Preisangaben verstehen sich zzgl. der Grunderwerbsteuer, Käufercourtage (2,5 % inkl. ges. USt. in jeweils geltender Höhe) und Notar- und Gerichtskosten. Stand: 6. Januar 2021
** Stellplatz ist optional und nach Verfügbarkeit zusätzlich erwerbbar.
Anfragen
Wir melden uns umgehend.